Passport · Europe · updated 2026-10-08
Where can citizens of Malta move?
With a passport from Malta you can live and work freely in 29 of the 75 countries in the index (EU / EEA free movement), use special routes for your nationality in 3, and move without a job offer to another 38. 5 need a job offer or investment.
Top 10 countries for citizens of Malta
NorwayLive & work freely$2,800/mo · safety 80 · citizenship 8 yrs83
GermanyLive & work freely$2,450/mo · safety 69 · citizenship 5 yrs82
IrelandLive & work freely$3,750/mo · safety 79 · citizenship 5 yrs80
SwedenLive & work freely$2,500/mo · safety 71 · citizenship 8 yrs80
LuxembourgLive & work freely$3,400/mo · safety 70 · citizenship 5 yrs79
FinlandLive & work freely$2,350/mo · safety 74 · citizenship 8 yrs79
BelgiumLive & work freely$2,400/mo · safety 66 · citizenship 5 yrs78
Czech RepublicLive & work freely$1,900/mo · safety 79 · citizenship 10 yrs78
NetherlandsLive & work freely$3,100/mo · safety 77 · citizenship 5 yrs77
IcelandLive & work freely$3,750/mo · safety 73 · citizenship 7 yrs77
Scores weight ease of getting in, path to settle, cost of living, safety, stability and family-friendliness (5/3/3/2/2/2). How scores work.
Live and work freely (29)
| Country | Why | Visiting | 1 person / mo | To citizenship | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| EU / EEA free movement | Free movement | $2,800 | 8 yrs | 83 | |
| EU / EEA free movement | Free movement | $2,450 | 5 yrs | 82 | |
| EU / EEA free movement | Free movement | $3,750 | 5 yrs | 80 | |
| EU / EEA free movement | Free movement | $2,500 | 8 yrs | 80 | |
| EU / EEA free movement | Free movement | $3,400 | 5 yrs | 79 | |
| EU / EEA free movement | Free movement | $2,350 | 8 yrs | 79 | |
| EU / EEA free movement | Free movement | $2,400 | 5 yrs | 78 | |
| EU / EEA free movement | Free movement | $1,900 | 10 yrs | 78 | |
| EU / EEA free movement | Free movement | $3,100 | 5 yrs | 77 | |
| EU / EEA free movement | Free movement | $3,750 | 7 yrs | 77 | |
| EU / EEA free movement | Free movement | $1,850 | 10 yrs | 77 | |
| EU / EEA free movement | Free movement | $1,500 | 8 yrs | 77 | |
| EU / EEA free movement | Free movement | $2,100 | 10 yrs | 76 | |
| EU / EEA free movement | Free movement | $2,450 | 5 yrs | 76 | |
| EU / EEA free movement | Free movement | $2,100 | 10 yrs | 76 | |
| EU / EEA free movement | Free movement | $2,100 | 7 yrs | 76 | |
| EU / EEA free movement | Free movement | $1,700 | 8 yrs | 76 | |
| EU / EEA free movement | Free movement | $1,900 | 8 yrs | 76 | |
| EU / EEA free movement | Free movement | $3,050 | 9 yrs | 75 | |
| EU / EEA free movement | Free movement | $2,250 | 10 yrs | 75 | |
| EU / EEA free movement | Free movement | $1,650 | 7 yrs | 75 | |
| EU / EEA free movement | Free movement | $1,600 | 8 yrs | 75 | |
| EU / EEA free movement | Free movement | $900 | 10 yrs | 74 | |
| EU / EEA free movement | Free movement | $2,150 | 10 yrs | 73 | |
| EU / EEA free movement | Free movement | $1,700 | 8 yrs | 73 | |
| EU / EEA free movement | Free movement | $1,300 | 8 yrs | 73 | |
| EU / EEA free movement | Free movement | $1,550 | 10 yrs | 73 | |
| EU / EEA free movement | Free movement | $1,650 | 10 yrs | 73 | |
| EU / EEA free movement | Free movement | $4,200 | 10 yrs | 71 |
Special routes for your passport (3)
| Country | Why | Visiting | 1 person / mo | To citizenship | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Working Holiday (417/462) | Visa-free with eTA | $3,200 | 4 yrs | 77 | |
| Working Holiday visa for young people | Visa-free with eTA | $2,650 | 5 yrs | 76 | |
| Friendly Nations visa | Visa-free 90 days | $1,750 | 5 yrs | 62 |
Routes without a job offer (38)
| Country | Why | Visiting | 1 person / mo | To citizenship | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Highly Skilled Professional, Digital nomad visa | Visa-free 90 days | $1,900 | 10 yrs | 73 | |
| D-10 job-seeker visa, F-2-7 points residence, Digital nomad visa (F-1-D) | Visa-free 90 days | $1,700 | 5 yrs | 73 | |
| Employment Gold Card | Visa-free 90 days | $1,400 | 5 yrs | 73 | |
| Express Entry, Provincial Nominee Program | Visa-free with eTA | $2,850 | 3 yrs | 72 | |
| ONE Pass | Visa-free 90 days | $4,150 | 4 yrs | 71 | |
| Digital nomad residence, Legal residence by means | Visa-free 90 days | $1,750 | 5 yrs | 67 | |
| Premium Visa | Visa-free 90 days | $1,250 | 7 yrs | 66 | |
| Rentista / pensioner residence | Visa-free 90 days | $1,300 | 5 yrs | 65 | |
| Global Talent, High Potential Individual | Visa-free 180 days | $3,100 | 6 yrs | 65 | |
| Rentista, Pensionado | Visa-free | $1,250 | 2 yrs | 63 | |
| Unique Permit for digital workers, Pensioner residence | Visa-free 90 days | $1,250 | 5 yrs | 63 | |
| Digital nomad visa, Rentista residence | Visa-free 90 days | $1,550 | 2 yrs | 62 | |
| Digital nomad visa, Rentista, Pensionado | Visa-free 180 days | $1,650 | 7 yrs | 61 | |
| Digital nomad residence | Visa-free 90 days | $1,400 | 10 yrs | 61 | |
| Top Talent Pass Scheme, Quality Migrant Admission Scheme | Visa-free 90 days | $3,500 | Rare | 61 | |
| Remote Working Cabo Verde | Visa-free 30 days | $1,250 | 5 yrs | 61 | |
| Temporary residence | Visa-free 90 days | $950 | 3 yrs | 59 | |
| Rentista residence, Digital nomad residence | Visa-free 90 days | $1,300 | 2 yrs | 58 | |
| Digital nomad residence | Visa-free 90 days | $1,350 | 8 yrs | 58 | |
| Remote Worker visa (E33G), Second Home visa | Visa on arrival | $950 | 5 yrs | 58 | |
| Destination Thailand Visa (DTV), Long-Term Resident (LTR) | Visa-free 60 days | $1,050 | 8 yrs | 57 | |
| Residence for retirees, Self-employed residence | Visa-free 90 days | $1,100 | 5 yrs | 57 | |
| Digital nomad visa (VITEM XIV) | Visa-free 90 days | $1,200 | 4 yrs | 56 | |
| Digital nomad visa, Short-term residence permit | Visa-free 90 days | $1,300 | 5 yrs | 56 | |
| DE Rantau Nomad Pass, MM2H | Visa-free 90 days | $1,000 | Rare | 56 | |
| EB-2 National Interest Waiver | Visa-free with eTA | $3,300 | 5 yrs | 55 | |
| Digital nomad visa, Retiree (jubilado) / rentista | Visa-free 90 days | $1,150 | 3 yrs | 55 | |
| 1-year visa-free stay | Visa-free 360 days | $1,200 | 10 yrs | 55 | |
| Remote work visa, Green Visa | Visa-free 90 days | $3,250 | Rare | 55 | |
| Golden Residency (retirees), Golden Residency (residents) | Visa on arrival | $1,550 | 25 yrs | 55 | |
| Right of Abode | Visa on arrival | $1,300 | 7 yrs | 55 | |
| Special Resident Retiree's Visa (SRRV), Digital nomad visa | Visa-free 30 days | $1,000 | 10 yrs | 54 | |
| Digital nomad visa (V) | Visa-free 90 days | $1,050 | 5 yrs | 53 | |
| Premium Residency: Special Talent / Gifted | Visa on arrival | $1,850 | Rare | 53 | |
| Temporary resident (financial solvency), Permanent resident for retirees | Visa-free 180 days | $1,650 | 5 yrs | 51 | |
| Critical Skills visa, Remote work visa, Retired person visa | Visa-free 90 days | $1,300 | 5 yrs | 50 | |
| Class N digital nomad permit | Visa-free with eTA | $1,000 | 7 yrs | 49 | |
| Digital nomad visa | Visa required | $1,100 | 10 yrs | 44 |
Job offer or investment needed (5)
| Country | Why | Visiting | 1 person / mo | To citizenship | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Employer sponsor or investment | Visa-free 30 days | $850 | 5 yrs | 51 | |
| Employer sponsor or investment | Visa on arrival | $3,150 | 25 yrs | 49 | |
| Employer sponsor or investment | Visa on arrival | $1,400 | 20 yrs | 49 | |
| Employer sponsor or investment | Visa on arrival | $1,800 | Rare | 49 | |
| Employer sponsor or investment | eVisa | $900 | 5 yrs | 48 |
Frequently asked questions
Which countries can citizens of Malta move to most easily?
For citizens of Malta, the best-scoring destinations are Norway, Germany, Ireland, Sweden and Luxembourg, based on visa access, path to citizenship, cost of living, safety, stability and family-friendliness.
Where can citizens of Malta live and work without a visa?
Norway, Germany, Ireland, Sweden, Luxembourg, Finland, Belgium, Czech Republic, Netherlands, Iceland, Slovenia, Hungary, Portugal, France, Italy, Cyprus, Poland, Estonia, Denmark, Austria, Greece, Croatia, Bulgaria, Spain, Slovakia, Romania, Latvia, Lithuania and Switzerland, through EU / EEA free movement.
Can citizens of Malta move abroad without a job offer?
Yes, to 70 of 75 countries in the index, through free movement, passport-specific routes, points systems, talent, job-seeker, digital nomad or passive-income visas. The cheapest of these is Bulgaria, at about $900 a month for one person.
How many countries can citizens of Malta visit without a visa?
61 of the 75 destinations in the index can be visited visa-free or with free movement, according to the Passport Index dataset.
Thinking of moving to Malta? Read the Malta immigration guide.