Ranking · 76 countries · updated 2026-10-08
The cheapest countries to live in, 2026
Estimated monthly budgets in US dollars, including a city-centre 1-bedroom rent (3-bedroom for families). Built from World Bank price levels and rent estimates.
The top three are Rwanda, Bulgaria and Vietnam. Click any country for its full guide to visas, costs, safety and citizenship.
| # | Country | 1 person / mo | Family of 4 / mo | 1-bed rent | Price level (US = 100) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $850 | $1,800 | $450 | 26 | |
| 2 | $900 | $1,900 | $550 | 24 | |
| 3 | $900 | $1,950 | $450 | 30 | |
| 4 | $950 | $2,150 | $400 | 38 | |
| 5 | $950 | $2,100 | $500 | 31 | |
| 6 | $1,000 | $2,200 | $500 | 33 | |
| 7 | $1,000 | $2,150 | $450 | 36 | |
| 8 | $1,000 | $2,250 | $500 | 35 | |
| 9 | $1,050 | $2,350 | $450 | 41 | |
| 10 | $1,050 | $2,250 | $550 | 32 | |
| 11 | $1,100 | $2,400 | $450 | 42 | |
| 12 | $1,100 | $2,450 | $500 | 41 | |
| 13 | $1,150 | $2,600 | $500 | 44 | |
| 14 | $1,200 | $2,650 | $500 | 46 | |
| 15 | $1,200 | $2,600 | $600 | 40 | |
| 16 | $1,250 | $2,650 | $650 | 38 | |
| 17 | $1,250 | $2,750 | $500 | 49 | |
| 18 | $1,250 | $2,750 | $600 | 44 | |
| 19 | $1,250 | $2,850 | $450 | 54 | |
| 20 | $1,300 | $2,950 | $550 | 51 | |
| 21 | $1,300 | $2,950 | $500 | 54 | |
| 22 | $1,300 | $2,850 | $550 | 49 | |
| 23 | $1,300 | $2,800 | $600 | 45 | |
| 24 | $1,300 | $2,850 | $650 | 43 | |
| 25 | $1,300 | $2,750 | $650 | 42 | |
| 26 | $1,350 | $3,000 | $600 | 51 | |
| 27 | $1,400 | $3,050 | $650 | 50 | |
| 28 | $1,400 | $3,050 | $700 | 47 | |
| 29 | $1,400 | $3,100 | $550 | 55 | |
| 30 | $1,500 | $3,350 | $650 | 58 | |
| 31 | $1,550 | $3,550 | $500 | 70 | |
| 32 | $1,550 | $3,450 | $600 | 62 | |
| 33 | $1,550 | $3,300 | $800 | 49 | |
| 34 | $1,600 | $3,500 | $700 | 59 | |
| 35 | $1,650 | $3,600 | $750 | 59 | |
| 36 | $1,650 | $3,650 | $700 | 63 | |
| 37 | $1,650 | $3,650 | $650 | 66 | |
| 38 | $1,650 | $3,600 | $700 | 62 | |
| 39 | $1,700 | $3,700 | $900 | 55 | |
| 40 | $1,700 | $3,800 | $750 | 64 | |
| 41 | $1,700 | $3,700 | $750 | 62 | |
| 42 | $1,750 | $3,900 | $650 | 73 | |
| 43 | $1,750 | $3,700 | $1,000 | 50 | |
| 44 | $1,800 | $3,900 | $900 | 60 | |
| 45 | $1,850 | $4,100 | $850 | 67 | |
| 46 | $1,850 | $3,900 | $1,100 | 50 | |
| 47 | $1,900 | $4,200 | $900 | 67 | |
| 48 | $1,900 | $4,250 | $750 | 76 | |
| 49 | $1,900 | $4,150 | $850 | 69 | |
| 50 | $2,100 | $4,550 | $1,150 | 65 | |
| 51 | $2,100 | $4,600 | $1,000 | 73 | |
| 52 | $2,100 | $4,550 | $1,100 | 67 | |
| 53 | $2,150 | $4,600 | $1,100 | 69 | |
| 54 | $2,250 | $5,050 | $1,000 | 85 | |
| 55 | $2,250 | $4,800 | $1,200 | 69 | |
| 56 | $2,350 | $5,250 | $1,000 | 91 | |
| 57 | $2,400 | $5,300 | $1,100 | 87 | |
| 58 | $2,450 | $5,350 | $1,200 | 83 | |
| 59 | $2,450 | $5,350 | $1,250 | 81 | |
| 60 | $2,500 | $5,500 | $1,150 | 91 | |
| 61 | $2,650 | $5,750 | $1,300 | 89 | |
| 62 | $2,800 | $6,100 | $1,350 | 96 | |
| 63 | $2,850 | $6,150 | $1,500 | 90 | |
| 64 | $3,050 | $6,700 | $1,500 | 105 | |
| 65 | $3,100 | $6,600 | $1,700 | 92 | |
| 66 | $3,100 | $6,600 | $1,800 | 87 | |
| 67 | $3,150 | $6,550 | $2,000 | 76 | |
| 68 | $3,200 | $6,850 | $1,800 | 94 | |
| 69 | $3,250 | $6,650 | $2,200 | 69 | |
| 70 | $3,300 | $7,100 | $1,800 | 100 | |
| 71 | $3,400 | $7,200 | $1,900 | 99 | |
| 72 | $3,500 | $7,200 | $2,400 | 74 | |
| 73 | $3,750 | $7,900 | $2,200 | 102 | |
| 74 | $3,750 | $8,200 | $1,800 | 130 | |
| 75 | $4,150 | $8,500 | $3,000 | 78 | |
| 76 | $4,200 | $9,050 | $2,300 | 128 |
Compare all of these side by sideSort by any column, or rank countries for your own passport.
Open the interactive index →