Ranking · 76 countries · updated 2026-10-08
The best countries for families, 2026
The family score combines the World Bank Human Capital Index (child health and schooling, 30%), under-5 mortality (15%), life expectancy (10%), health spending (10%), safety (25%) and stability (10%).
The top three are Singapore, Japan and Hong Kong. Click any country for its full guide to visas, costs, safety and citizenship.
| # | Country | Family score | Child outcomes (HCI) | Under-5 mortality | Family of 4 / mo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 0.879 | 2.7 | $8,500 | |
| 2 | 92 | 0.805 | 2.4 | $4,150 | |
| 3 | 90 | 0.813 | – | $7,200 | |
| 4 | 87 | 0.771 | 2.5 | $6,100 | |
| 5 | 87 | 0.799 | 2.8 | $3,700 | |
| 6 | 87 | 0.796 | 2.4 | $5,250 | |
| 7 | 87 | 0.795 | 2.4 | $5,500 | |
| 8 | 85 | 0.756 | 3.9 | $9,050 | |
| 9 | 85 | 0.793 | 3.9 | $7,900 | |
| 10 | 84 | 0.775 | 2.3 | $4,100 | |
| 11 | 83 | 0.745 | 2.8 | $8,200 | |
| 12 | 83 | 0.77 | 3.6 | $6,850 | |
| 13 | 82 | 0.79 | 3.9 | $6,600 | |
| 14 | 81 | 0.755 | 4 | $6,700 | |
| 15 | 81 | 0.777 | 2 | $4,250 | |
| 16 | 80 | 0.769 | 3.2 | $4,550 | |
| 17 | 80 | 0.776 | 4.7 | $5,750 | |
| 18 | 80 | 0.752 | 2.6 | $4,200 | |
| 19 | 80 | 0.747 | 3.3 | $5,050 | |
| 20 | 80 | 0.686 | 2.2 | $7,200 | |
| 21 | 79 | 0.728 | 2.7 | $4,600 | |
| 22 | 79 | 0.798 | 5.4 | $6,150 | |
| 23 | 78 | 0.751 | 3.7 | $5,350 | |
| 24 | 78 | 0.783 | 4.7 | $6,600 | |
| 25 | 78 | 0.76 | 3.7 | $5,300 | |
| 26 | 77 | – | – | $3,100 | |
| 27 | 77 | 0.728 | 3.2 | $4,600 | |
| 28 | 76 | 0.709 | 5.3 | $4,800 | |
| 29 | 75 | 0.763 | 4.3 | $5,350 | |
| 30 | 75 | 0.756 | 5 | $4,550 | |
| 31 | 74 | 0.753 | 4.2 | $3,700 | |
| 32 | 72 | 0.673 | 4.8 | $6,650 | |
| 33 | 71 | 0.638 | 5.9 | $6,550 | |
| 34 | 70 | 0.69 | 3.8 | $3,650 | |
| 35 | 70 | 0.71 | 5.6 | $3,500 | |
| 36 | 69 | 0.706 | 3.4 | $3,600 | |
| 37 | 69 | 0.707 | 2.5 | $3,450 | |
| 38 | 68 | 0.683 | 3.7 | $3,350 | |
| 39 | 66 | 0.633 | 2.4 | $3,050 | |
| 40 | 64 | 0.665 | 6.3 | $3,800 | |
| 41 | 63 | 0.652 | 8.8 | $3,300 | |
| 42 | 62 | 0.563 | 8.1 | $3,900 | |
| 43 | 62 | 0.702 | 6.5 | $7,100 | |
| 44 | 61 | 0.608 | 10.3 | $3,050 | |
| 45 | 58 | 0.677 | 5.4 | $3,000 | |
| 46 | 58 | 0.576 | 6 | $3,900 | |
| 47 | 57 | 0.614 | 5.7 | $1,900 | |
| 48 | 57 | 0.652 | 6.8 | $2,950 | |
| 49 | 56 | 0.611 | 8.3 | $2,200 | |
| 50 | 54 | 0.634 | 9.2 | $2,750 | |
| 51 | 54 | 0.584 | 7.3 | $2,850 | |
| 52 | 54 | 0.599 | 7.4 | $3,900 | |
| 53 | 51 | 0.629 | 10.4 | $3,650 | |
| 54 | 51 | 0.622 | 15.4 | $2,750 | |
| 55 | 50 | 0.69 | 17.3 | $1,950 | |
| 56 | 49 | 0.602 | 9.5 | $3,550 | |
| 57 | 47 | 0.649 | 9.6 | $2,800 | |
| 58 | 46 | – | 11.1 | $2,850 | |
| 59 | 45 | 0.569 | 8.6 | $2,600 | |
| 60 | 43 | 0.609 | 9 | $2,250 | |
| 61 | 40 | 0.54 | 17.7 | $2,100 | |
| 62 | 39 | 0.605 | 12.9 | $2,950 | |
| 63 | 37 | 0.502 | 15.3 | $3,700 | |
| 64 | 35 | 0.504 | 15.7 | $2,400 | |
| 65 | 35 | 0.604 | 11.5 | $2,350 | |
| 66 | 35 | 0.613 | 13.1 | $3,600 | |
| 67 | 34 | 0.528 | 16.3 | $2,150 | |
| 68 | 34 | 0.551 | 14.2 | $2,650 | |
| 69 | 33 | 0.594 | 12.9 | $2,600 | |
| 70 | 30 | 0.503 | 30.6 | $2,650 | |
| 71 | 28 | 0.508 | 39.5 | $2,450 | |
| 72 | 26 | 0.516 | 26.5 | $2,150 | |
| 73 | 25 | 0.45 | 35.9 | $2,750 | |
| 74 | 22 | 0.547 | 38.8 | $2,250 | |
| 75 | 20 | 0.38 | 37.7 | $1,800 | |
| 76 | 15 | 0.425 | 35.1 | $2,850 |
Compare all of these side by sideSort by any column, or rank countries for your own passport.
Open the interactive index →