Ranking · 76 countries · updated 2026-10-08
Countries with the fastest permanent residence, 2026
Years of residence before you can usually apply for permanent residence. "Day 1" means the main route grants permanent residence on arrival.
The top three are the Dominican Republic, Canada and Australia. Click any country for its full guide to visas, costs, safety and citizenship.
| # | Country | Permanent residence | Citizenship | Routes without a job offer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Day 1 | 2 yrs | Rentista, Pensionado | |
| 2 | Day 1 | 3 yrs | Express Entry, Provincial Nominee Program | |
| 3 | Day 1 | 4 yrs | Skilled Independent (189), National Innovation visa (858) | |
| 4 | Day 1 | 5 yrs | Digital nomad residence, Legal residence by means | |
| 5 | Day 1 | 10 yrs | Special Resident Retiree's Visa (SRRV), Digital nomad visa | |
| 6 | 1 yr | 10 yrs | Highly Skilled Professional, Digital nomad visa | |
| 7 | 2 yrs | 3 yrs | Digital nomad visa, Retiree (jubilado) / rentista | |
| 8 | 2 yrs | 3 yrs | Temporary residence | |
| 9 | 2 yrs | 4 yrs | ONE Pass | |
| 10 | 2 yrs | 5 yrs | Rentista / pensioner residence | |
| 11 | 2 yrs | 5 yrs | Short Stay Visa for Remote Workers, Pensionado | |
| 12 | 2 yrs | 5 yrs | – | |
| 13 | 2 yrs | 5 yrs | Opportunity Card (Chancenkarte), Freelance visa | |
| 14 | 2 yrs | 5 yrs | Skilled Migrant Category | |
| 15 | 3 yrs | 2 yrs | Digital nomad visa, Rentista residence | |
| 16 | 3 yrs | 2 yrs | Rentista residence, Digital nomad residence | |
| 17 | 3 yrs | 5 yrs | Employment Gold Card | |
| 18 | 3 yrs | 7 yrs | Digital nomad visa, Rentista, Pensionado | |
| 19 | 3 yrs | 7 yrs | Premium Visa | |
| 20 | 3 yrs | 8 yrs | Self-employed permit | |
| 21 | 3 yrs | 8 yrs | White Card | |
| 22 | 3 yrs | 8 yrs | Destination Thailand Visa (DTV), Long-Term Resident (LTR) | |
| 23 | 4 yrs | 4 yrs | Digital nomad visa (VITEM XIV) | |
| 24 | 4 yrs | 5 yrs | Temporary resident (financial solvency), Permanent resident for retirees | |
| 25 | 4 yrs | 5 yrs | Residence for retirees, Self-employed residence | |
| 26 | 4 yrs | 7 yrs | Remote work long-term visa | |
| 27 | 4 yrs | 8 yrs | Self-employment permit | |
| 28 | 5 yrs | 5 yrs | Digital nomad visa (V) | |
| 29 | 5 yrs | 5 yrs | Talent Passport, Long-stay visitor | |
| 30 | 5 yrs | 5 yrs | Orientation year | |
| 31 | 5 yrs | 5 yrs | Professional card | |
| 32 | 5 yrs | 5 yrs | Self-employed permit | |
| 33 | 5 yrs | 5 yrs | Nomad Residence Permit, Global Residence Programme | |
| 34 | 5 yrs | 5 yrs | Unique Permit for digital workers, Pensioner residence | |
| 35 | 5 yrs | 5 yrs | D-10 job-seeker visa, F-2-7 points residence, Digital nomad visa (F-1-D) | |
| 36 | 5 yrs | 5 yrs | Remote Worker visa (E33G), Second Home visa | |
| 37 | 5 yrs | 5 yrs | Critical Skills visa, Remote work visa, Retired person visa | |
| 38 | 5 yrs | 5 yrs | – | |
| 39 | 5 yrs | 5 yrs | Remote Working Cabo Verde | |
| 40 | 5 yrs | 6 yrs | Global Talent, High Potential Individual | |
| 41 | 5 yrs | 7 yrs | Digital nomad visa, Financially Independent Person | |
| 42 | 5 yrs | 7 yrs | Digital nomad visa | |
| 43 | 5 yrs | 7 yrs | Right of Abode | |
| 44 | 5 yrs | 8 yrs | Sole trader (B2B) | |
| 45 | 5 yrs | 8 yrs | – | |
| 46 | 5 yrs | 8 yrs | Digital nomad residence | |
| 47 | 5 yrs | 8 yrs | Digital nomad visa | |
| 48 | 5 yrs | 8 yrs | Digital nomad visa | |
| 49 | 5 yrs | 8 yrs | Digital nomad residence | |
| 50 | 5 yrs | 10 yrs | D8 digital nomad visa, D7 passive income visa | |
| 51 | 5 yrs | 10 yrs | Digital nomad visa, Non-lucrative visa | |
| 52 | 5 yrs | 10 yrs | Job seeker visa (very highly qualified), Red-White-Red Card | |
| 53 | 5 yrs | 10 yrs | Digital nomad visa, Elective residence | |
| 54 | 5 yrs | 10 yrs | Trade licence (Živnostenský list) | |
| 55 | 5 yrs | 10 yrs | Digital nomad visa | |
| 56 | 5 yrs | 10 yrs | Digital nomad visa | |
| 57 | 5 yrs | 10 yrs | Digital nomad visa | |
| 58 | 5 yrs | 10 yrs | – | |
| 59 | 5 yrs | 10 yrs | Digital nomad residence | |
| 60 | 6 yrs | 8 yrs | – | |
| 61 | 6 yrs | 10 yrs | 1-year visa-free stay | |
| 62 | 7 yrs | 7 yrs | Class N digital nomad permit | |
| 63 | 7 yrs | Very rare | Top Talent Pass Scheme, Quality Migrant Admission Scheme | |
| 64 | 8 yrs | 5 yrs | Digital nomad visa, Short-term residence permit | |
| 65 | 8 yrs | 9 yrs | – | |
| 66 | 10 yrs | 10 yrs | Lump-sum taxation residence | |
| 67 | 10 yrs | 10 yrs | Digital nomad visa | |
| 68 | 20 yrs | 25 yrs | – | |
| 69 | No route | 5 yrs | EB-2 National Interest Waiver | |
| 70 | No route | 5 yrs | – | |
| 71 | No route | 20 yrs | – | |
| 72 | No route | 25 yrs | Golden Residency (retirees), Golden Residency (residents) | |
| 73 | No route | Very rare | Remote work visa, Green Visa | |
| 74 | No route | Very rare | Premium Residency: Special Talent / Gifted | |
| 75 | No route | Very rare | – | |
| 76 | No route | Very rare | DE Rantau Nomad Pass, MM2H |
Compare all of these side by sideSort by any column, or rank countries for your own passport.
Open the interactive index →