Ranking · 76 countries · updated 2026-10-08
Countries that allow dual citizenship, 2026
"Allowed" means you can usually keep your original nationality when you naturalise. "Limited" means only some nationalities or cases may keep it. "Not allowed" means you must normally renounce it.
The top three are Argentina, Peru and the Dominican Republic. Click any country for its full guide to visas, costs, safety and citizenship.
| # | Country | Dual citizenship | Citizenship |
|---|---|---|---|
| 1 | Allowed | 2 yrs | |
| 2 | Allowed | 2 yrs | |
| 3 | Allowed | 2 yrs | |
| 4 | Allowed | 3 yrs | |
| 5 | Allowed | 3 yrs | |
| 6 | Allowed | 4 yrs | |
| 7 | Allowed | 4 yrs | |
| 8 | Allowed | 5 yrs | |
| 9 | Allowed | 5 yrs | |
| 10 | Allowed | 5 yrs | |
| 11 | Allowed | 5 yrs | |
| 12 | Allowed | 5 yrs | |
| 13 | Allowed | 5 yrs | |
| 14 | Allowed | 5 yrs | |
| 15 | Allowed | 5 yrs | |
| 16 | Allowed | 5 yrs | |
| 17 | Allowed | 5 yrs | |
| 18 | Allowed | 5 yrs | |
| 19 | Allowed | 5 yrs | |
| 20 | Allowed | 5 yrs | |
| 21 | Allowed | 5 yrs | |
| 22 | Allowed | 5 yrs | |
| 23 | Allowed | 5 yrs | |
| 24 | Allowed | 6 yrs | |
| 25 | Allowed | 7 yrs | |
| 26 | Allowed | 7 yrs | |
| 27 | Allowed | 7 yrs | |
| 28 | Allowed | 7 yrs | |
| 29 | Allowed | 7 yrs | |
| 30 | Allowed | 7 yrs | |
| 31 | Allowed | 7 yrs | |
| 32 | Allowed | 8 yrs | |
| 33 | Allowed | 8 yrs | |
| 34 | Allowed | 8 yrs | |
| 35 | Allowed | 8 yrs | |
| 36 | Allowed | 8 yrs | |
| 37 | Allowed | 9 yrs | |
| 38 | Allowed | 10 yrs | |
| 39 | Allowed | 10 yrs | |
| 40 | Allowed | 10 yrs | |
| 41 | Allowed | 10 yrs | |
| 42 | Limited | 3 yrs | |
| 43 | Limited | 5 yrs | |
| 44 | Limited | 5 yrs | |
| 45 | Limited | 5 yrs | |
| 46 | Limited | 5 yrs | |
| 47 | Limited | 5 yrs | |
| 48 | Limited | 5 yrs | |
| 49 | Limited | 5 yrs | |
| 50 | Limited | 8 yrs | |
| 51 | Limited | 8 yrs | |
| 52 | Limited | 8 yrs | |
| 53 | Limited | 8 yrs | |
| 54 | Limited | 8 yrs | |
| 55 | Limited | 10 yrs | |
| 56 | Limited | 10 yrs | |
| 57 | Limited | 10 yrs | |
| 58 | Limited | 10 yrs | |
| 59 | Limited | 10 yrs | |
| 60 | Limited | 10 yrs | |
| 61 | Not allowed | 4 yrs | |
| 62 | Not allowed | 5 yrs | |
| 63 | Not allowed | 8 yrs | |
| 64 | Not allowed | 10 yrs | |
| 65 | Not allowed | 10 yrs | |
| 66 | Not allowed | 10 yrs | |
| 67 | Not allowed | 10 yrs | |
| 68 | Not allowed | 10 yrs | |
| 69 | Not allowed | 20 yrs | |
| 70 | Not allowed | 25 yrs | |
| 71 | Not allowed | 25 yrs | |
| 72 | Not allowed | Very rare | |
| 73 | Not allowed | Very rare | |
| 74 | Not allowed | Very rare | |
| 75 | Not allowed | Very rare | |
| 76 | Not allowed | Very rare |
Compare all of these side by sideSort by any column, or rank countries for your own passport.
Open the interactive index →